El mejor club de servicios para el motorista

KILÓMETROS DE SERVICIOS POR SÓLO 21,95€ AL AÑO
Moto 125 | Motoasistencia | MotoXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Socio | No Socio | Socio | No Socio | Socio | No Socio | |
Para más info pincha en la cobertura | 31,10€ | 32€ | 36,73€ | 45,05€ | 53,50€ | 65€ |
Servicio de grúa al motorista (DNI) | ||||||
Servicio de grúa a la moto (Matrícula) | ||||||
Asistencia desde el Kilometro 0 | ||||||
Asistencia Sanitaria | ||||||
Defensa y reclamación por hechos ajenos a la circulación | ||||||
Defensa y reclamación por incumplimiento de garantía | ||||||
Defensa y reclamación por reparación defectuosa | ||||||
En España, Andorra y Gibraltar | ||||||
En España, Europa y países ribereños del Mediterraneo | ||||||
Envío de piezas de recambio | ||||||
Gastos de hotel por inmovilización de la motocicleta | ||||||
Gastos de transporte para recoger la motocicleta | ||||||
Perdida de llaves del vehículo asegurado (120€) | ||||||
Remolcaje del vehículo límite 100 km | ||||||
Remolcaje del vehículo límite 300 km Taller Ofical | ||||||
Reparación de urgencia en carretera | ||||||
Repatriacición de la motocicleta | ||||||
Rescate del Vehículo Límite (150 Euros) | ||||||
Rescate del Vehículo Límite (600 Euros) | ||||||
Segunda Peritación | ||||||

OTROS SERVICIOS DEL CLUB

OTROS SERVICIOS DEL CLUB
Te puede interesar
Tipos de motos: Eléctricas
Las motos eléctricas ya son una alternativa real a las motos convencionales de gasolina, en cuanto a autonomía y prestaciones, a pesar de que su precio aún es más elevado.
Tipos de motos: Trail
Las motos trail derivan de las motos de campo adaptadas para un uso mixto, o más enfocado hacia la carretera y hacia la ruta. Las adaptadas para el carnet A2 son motos muy apropiadas para aprender.
Tipos de motos: Custom y con estilo
En el apartado motos custom se pueden englobar otras motos con estilo como las cafe racer, las scrambler o las muscle bikes. Muchas marcas han aprovechado para relanzar sus modelos clásicos convenientemente actualizados.